| 序号 | 仪器设备名称 | 生产制造商 | 规格型号 | 产地国别 |
| 1 | 稳定同位素比质谱仪 | 北京嘉德元素科技有限公司 | ISOPRIME100 | 英国 |
| 2 | 气象辐射观测系统 | 维萨拉(北京)气象测量技术有限公司 | MAWS301 | 芬兰 |
| 3 | 紫外/光合有效光谱仪 | 北京华益瑞科技有限公司 | DTMC300 | 英国 |
| 4 | DELL刀片服务器 | 北京趋势未来科技发展有限公司 | DELL PowerEdge M820 | 中华人民共和国 |
| 5 | 高分辨飞行时间气溶胶质谱仪 | 东方科学仪器进出口有限公司 | ARI HR-TOF-AMS | 中华人民共和国 |
| 6 | 稳定同位素比质谱仪 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | MAT253 | 德国 |
| 7 | 高精度气体浓度分析仪 | 北京世纪朝阳科技发展有限公司 | G2508 | 美国 |
| 8 | 智能扫描电镜环境颗粒物分析系统 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | CLARA | 捷克 |
| 9 | 气溶胶/气体直接分析系统 | 上海硅仪生化科技有限公司 | P1000-L-AI | 中华人民共和国 |
| 10 | 高精度温室气体监测仪 | 北京世纪朝阳科技发展有限公司 | G2401 | 美国 |
| 11 | 高精度温室气体监测仪 | 北京世纪朝阳科技发展有限公司 | G2401 | 美国 |
| 12 | 高精度温室气体监测仪 | 北京世纪朝阳科技发展有限公司 | G2401 | 美国 |
| 13 | 光声三波段气溶胶颗粒物消光仪 | 世纪浅海有限公司 | PAX 870nm 532nm 405nm | 美国 |
| 14 | 大气反应性气体在线监测质谱仪 | TOFWERK公司 | VOCUS PTR-TOF | 瑞士 |
| 15 | 大气细颗粒物气体交换-电感耦合等离子体质谱仪 | 北京神州亿恒科技发展有限公司 | GEDQ-01+ICP-MS 8900 | 美国 |
| 16 | 飞行时间质谱-气溶胶化学组分监测仪 | 远生科技公司 | TOF-ACSM | 美国 |
| 17 | 紫外波段气溶胶光声消光仪 | 远生科技公司 | PAX 375nm | 美国 |
| 18 | 铁道巡航天空环境探测智能预警平台-风廓线观测模块 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | WINDPRINTY2000 | 中华人民共和国 |
| 19 | 铁道巡航天空环境探测智能预警平台-臭氧观测模块 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | HFCAS-DTAL Lidar-03 | 中华人民共和国 |
| 20 | 铁道巡航天空环境探测智能预警平台-温廓线观测模块 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | HFCAS-Raman Lidar-T | 中华人民共和国 |
| 21 | 铁道巡航天空环境探测智能预警平台-拉曼气溶胶观测模块 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | HFCAS-Raman Lidar-M | 中华人民共和国 |
| 22 | 铁道巡航天空环境探测智能预警平台-激光雷达标定质控子模块 | 合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司 | 招标定制 | 中华人民共和国 |
| 23 | 无人机集群 | 北京未来智能科技有限公司 | 详见合同 | 中华人民共和国 |
| 24 | 微波辐射计 | 福润(中国)有限公司 | RPG-HATPRO-G5 | 法国 |
| 25 | 三维多普勒风廓线激光雷达 | 福润(中国)有限公司 | Windcube 100s | 法国 |
| 26 | 三维多普勒风廓线激光雷达 | 福润(中国)有限公司 | Windcube 100s | 法国 |
| 27 | 水溶性有机气溶胶分析系统 | 北京科苑新创技术股份有限公司 | Q Exactive | 德国 |
| 28 | 元素分析仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | Macro cube | 德国 |
| 29 | 流动注射分析仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | AA3 | 德国 |
| 30 | 氨气分析仪 | 东方国科(北京)进出口有限公司 | G2103 | 美国 |
| 31 | 激光CH4/N2O分析仪 | 理加联合科技有限公司 | N2OM1-913 | 美国 |
| 32 | 激光CH4/N2O分析仪 | 理加联合科技有限公司 | N2OM1-913 | 美国 |
| 33 | 激光CH4/N2O分析仪 | 理加联合科技有限公司 | N2OM1-913 | 美国 |
| 34 | 激光CH4/N2O分析仪 | 理加联合科技有限公司 | N2OM1-913 | 美国 |
| 35 | 激光CH4/N2O分析仪 | 理加联合科技有限公司 | N2OM1-913 | 美国 |
| 36 | 二氧化碳同位素分析仪 | 理加联合科技有限公司 | LGR 912-0003 | 美国 |
| 37 | 3D高敏感可移动气溶胶激光雷达系统 | 深圳大舜激光技术有限公司 | 大舜激光 DSL-A021-3D | 中华人民共和国 |
| 38 | CH4/CO2/H2O涡动相关法通量观测仪 | LI-COR公司 | LI-7700 | 美国 |
| 39 | CH4/CO2/H2O涡动相关法通量观测仪 | LI-COR公司 | LI-7700 | 美国 |
| 40 | CH4/CO2/H2O涡动相关法通量观测仪 | LI-COR公司 | LI-7700 | 美国 |
| 41 | 气溶胶空气动力学粒径筛选仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | AAC | 英国 |
| 42 | 颗粒物化学组成在线监测仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | TOF-ACSM | 美国 |
| 43 | 热裂解-高分辨率气相色谱-飞行时间质谱联用仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | PTR-TOF4000 | 奥地利 |
| 44 | 质子转移反应飞行时间质谱仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | PRT-TOF 4000 | 奥地利 |
| 45 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 北京中研环科科技有限公司 | EM27/SUN | 德国 |
| 46 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 北京中研环科科技有限公司 | EM27/SUN | 德国 |
| 47 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 北京中研环科科技有限公司 | EM27/SUN | 德国 |
| 48 | 化学电离高分辨率飞行时间质谱仪系统 | 南京瀚达环境科技有限公司 | API-HToFMS | 美国 |
| 49 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪 | 远生科技有限公司 | TOF-ACSM | 中华人民共和国 |
| 50 | 飞行时间气溶胶化学组分质谱仪 | 远生科技有限公司 | TOF-ACSM | 中华人民共和国 |
| 51 | 便携式高分辨测风激光雷达 | 东方国际招标有限责任公司 | FC-II | 中华人民共和国 |
| 52 | 便携式高分辨测风激光雷达 | 东方国际招标有限责任公司 | FC-II | 中华人民共和国 |
| 53 | 开路NH3分析仪 | 宁波海尔欣光电科技有限公司 | E-1817 | 中华人民共和国 |
| 54 | 开路NH3分析仪 | 宁波海尔欣光电科技有限公司 | E-1817 | 中华人民共和国 |
| 55 | 单颗粒黑碳光谱仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | SP2-D | 美国 |
| 56 | 大气CO2浓度高精度观测仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | G2401 | 美国 |
| 57 | 大气CO2浓度高精度观测仪 | 东方科仪控股集团有限公司 | G2301 | 美国 |
| 58 | 降水粒子二维图像观测仪 | 北京北方数彩科学仪器有限公司 | 2DVD_OP_2009 | 奥地利 |
| 59 | 8毫米多参数联合测云系统 | 成都锦江电子系统工程有限公司 | 714KaDp | 中华人民共和国 |
| 60 | 单颗粒气溶胶激光解离飞行时间质谱仪 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | 0515 | 中华人民共和国 |
| 61 | 磁盘阵列等 | 北京方创伟业科技有限公司62102799 | EMC VNX5400 | 中华人民共和国 |
附件: